在SCIEX大学,您可以得到全面的,不同形式的课程培训,可以满足您对液质联用技术以及毛细管电泳技术的知识和应用技能的多种要求。
培训可以在SCIEX大学培训中心(教室课程)和您的实验室现场进行(现场课程),您也可以登录SCIEX大学网页,有大量免费在线课程可以随时进行学习查看。
液质联用技术相关课程
序号 | 日期 | 课程名称 | 天数 | 地点 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月12-15日 | QTRAP 基础培训班 | 4 | 上海 | 12 |
2 | 1月19-22日 | 三重四极杆质谱基础培训班 | 4 | 北京 | 10 |
3 | 1月26-29日 | QTRAP 基础培训班 | 4 | 北京 | 10 |
4 | 2月2-5日 | TripleTOF 基础培训班 | 4 | 上海 | 8 |
5 | 2月23-26日 | QTRAP 基础培训班 | 4 | 上海 | 12 |
6 | 3月3-5日 | X500 QTOF系统基础培训班 | 3 | 上海 | 8 |
7 | 3月2-5日 | 中药农残分析培训班 | 4 | 北京 | 10 |
8 | 3月2-5日 | 三重四极杆质谱基础培训班 | 4 | 成都 | 8 |
9 | 3月11-12日 | QTRAP 高级应用培训班 | 2 | 上海 | 10 |
10 | 3月9-12日 | QTRAP 基础培训班 | 4 | 北京 | 10 |
11 | 3月16-19日 | 临床基础培训班 | 4 | 上海 | 12 |
12 | 3月16-19日 | 代谢组学培训班 | 4 | 北京 | 10 |
13 | 3月23-26日 | QTRAP 基础培训班 | 4 | 上海 | 12 |
14 | 4月6-9日 | 三重四极杆质谱基础培训班 | 4 | 上海 | 12 |
15 | 4月13-16日 | QTRAP 基础培训班 | 4 | 北京 | 10 |
16 | 4月22-23日 | MQ和OS软件定量流程培训班 | 2 | 上海 | 10 |
17 | 4月20-23日 | TripleTOF 基础培训班 | 4 | 北京 | 8 |
18 | 4月27-30日 | QTRAP 基础培训班 | 4 | 上海 | 12 |
19 | 5月12-14日 | LCMS维护与故障排查 | 2.5 | 上海 | 8 |
20 | 5月11-14日 | 三重四极杆质谱基础培训班 | 4 | 成都 | 8 |
21 | 5月25-28日 | 中药农残分析培训班 | 4 | 上海 | 10 |
22 | 5月25-28日 | QTRAP 基础培训班 | 4 | 北京 | 10 |
23 | 6月1-4日 | 脂质组学培训班 | 4 | 北京 | 10 |
24 | 6月8-11日 | 三重四极杆质谱基础培训班 | 4 | 北京 | 12 |
25 | 6月9-11日 | X500 QTOF系统基础培训班 | 3 | 成都 | 8 |
26 | 6月15-18日 | QTRAP 基础培训班 | 4 | 上海 | 12 |
27 | 6月22-25日 | TripleTOF 基础培训班 | 4 | 成都 | 8 |
28 | 7月8-9日 | 液质谱图解析培训 | 2 | 上海 | 10 |
29 | 7月6-9日 | QTRAP 基础培训班 | 4 | 北京 | 10 |
30 | 7月13-16日 | 三重四极杆质谱基础培训班 | 4 | 成都 | 8 |
31 | 7月20-23日 | QTRAP 基础培训班 | 4 | 上海 | 12 |
32 | 7月20-23日 | 中药农残分析培训班 | 4 | 成都 | 10 |
33 | 8月3-6日 | 三重四极杆质谱基础培训班 | 4 | 上海 | 12 |
34 | 8月10-13日 | QTRAP 基础培训班 | 4 | 北京 | 10 |
35 | 8月17-20日 | TripleTOF 基础培训班 | 4 | 上海 | 8 |
36 | 8月31-9月3日 | 三重四极杆质谱基础培训班 | 4 | 成都 | 8 |
37 | 9月7-10日 | QTRAP 基础培训班 | 4 | 上海 | 12 |
38 | 9月9-10日 | QTRAP 高级应用培训班 | 2 | 北京 | 10 |
39 | 9月14-17日 | 临床基础培训班 | 4 | 成都 | 8 |
40 | 9月21-24日 | QTRAP 基础培训班 | 4 | 北京 | 10 |
41 | 10月14-15日 | MQ和OS软件定量流程培训班 | 2 | 北京 | 10 |
42 | 10月12-15日 | TripleTOF 基础培训班 | 4 | 成都 | 8 |
43 | 10月19-22日 | QTRAP 基础培训班 | 4 | 上海 | 12 |
44 | 10月26-29日 | 代谢组学培训班 | 4 | 上海 | 10 |
45 | 10月26-29日 | 三重四极杆质谱基础培训班 | 4 | 北京 | 10 |
46 | 11月3-5日 | X500 QTOF系统基础培训班 | 3 | 成都 | 8 |
47 | 11月16-19日 | QTRAP 基础培训班 | 4 | 北京 | 10 |
48 | 11月23-26日 | 三重四极杆质谱基础培训班 | 4 | 成都 | 8 |
49 | 12月7-10日 | QTRAP 基础培训班 | 4 | 上海 | 12 |
50 | 12月14-17日 | TripleTOF 基础培训班 | 4 | 上海 | 8 |
51 | 12月16-17日 | MQ和OS软件定量流程培训班 | 2 | 成都 | 8 |
52 | 12月21-24日 | QTRAP 基础培训班 | 4 | 北京 | 10 |
序号 | 日期 | 课程名称 | 天数 | 地点 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月7-8日 | CE生物药纯度和电荷异质性分析培训班(CE-SDS/CIEF/CZE) | 2 | 上海 | 10 |
2 | 3月11-12日 | CE生物药纯度和电荷异质性分析培训班(CE-SDS/CIEF/CZE) | 2 | 广州 | 10 |
3 | 4月8-9日 | CE生物药纯度和电荷异质性分析培训班(CE-SDS/CIEF/CZE) | 2 | 北京 | 10 |
4 | 4月15-16日 | CE生物药纯度和电荷异质性分析培训班(CE-SDS/CIEF/CZE) | 2 | 上海 | 10 |
5 | 5月20-21日 | CE生物药糖基分析培训班 | 2 | 上海 | 10 |
6 | 7月1-2日 | CE生物药纯度和电荷异质性分析培训班(CE-SDS/CIEF/CZE) | 2 | 上海 | 10 |
7 | 7月27-28日 | CE生物药纯度和电荷异质性分析培训班(CE-SDS/CIEF/CZE) | 2 | 北京 | 10 |
8 | 9月2-3日 | CE毛细管电泳技术原理及方法开发培训班 | 2 | 北京 | 10 |
9 | 9月16-17日 | CE生物药纯度和电荷异质性分析培训班(CE-SDS/CIEF/CZE) | 2 | 上海 | 10 |
10 | 10月14-15日 | CE生物药纯度和电荷异质性分析培训班(CE-SDS/CIEF/CZE) | 2 | 广州 | 10 |
11 | 11月11-12日 | CE生物药纯度和电荷异质性分析培训班(CE-SDS/CIEF/CZE) | 2 | 北京 | 10 |
12 | 12月2-3日 | CE生物药纯度和电荷异质性分析培训班(CE-SDS/CIEF/CZE) | 2 | 上海 | 10 |
序号 | 日期 | 课程名称 | 等级 | 地点 |
---|---|---|---|---|
1 | 定制 | LC 故障排除和维护保养培训 | 中级 | 客户现场 |
2 | 定制 | MS 故障排除和维护保养培训 | 中级 | 客户现场 |
3 | 定制 | SCIEX 高级方法开发 | 高级 | 客户现场 |
4 | 定制 | SCIEX LC-MS/MS定量问题解决 | 高级 | 客户现场 |
序号 | 序号 | 课程名称 | 等级 | 地点 |
---|---|---|---|---|
1 | 定制 | CE-SDS 纯度分析 | 高级 | 客户现场 |
2 | 定制 | CE-SDS-LIF 纯度分析 | 高级 | 客户现场 |
3 | 定制 | CIEF电荷异质性及等电点分析 | 高级 | 客户现场 |
4 | 定制 | CZE 电荷异质性分析 | 高级 | 客户现场 |
5 | 定制 | CE-LIF糖基分析(NCHO) | 高级 | 客户现场 |
6 | 定制 | CE-LIF糖基分析(Fast Glycan) | 高级 | 客户现场 |
7 | 定制 | 32karat软件权限管理和审计追踪 | 高级 | 客户现场 |
8 | 定制 | 32karat软件和硬件基本操作 | 中级 | 客户现场 |
9 | 定制 | 毛细管电泳技术及蛋白分析 | 高级 | 客户现场 |
10 | 定制 | 毛细管电泳技术及小分子分析 | 高级 | 客户现场 |
11 | 定制 | CESI-MS技术的基础培训 | 高级 | 客户现场 |
12 | 定制 | CESI-MS 多肽分析 | 高级 | 客户现场 |
13 | 定制 | CESI-MS 完整蛋白分析 | 高级 | 客户现场 |
14 | 定制 | CESI-MS极性小分子分析 | 高级 | 客户现场 |
开课情况请咨询全国免费服务电话 400 821 3897
如有变更恕不另行通知