日期: | 11/21/2023 |
类别: | Academia Omics , ProteinPilot Software , Pharma CRO |
症状 | 可能原因 | 纠正措施 |
---|---|---|
废液从废液口溢出并流到桌面上,或者漏液传感器被触发。 | 1. 废液管太长导致管路出现折痕、弯曲、扭结或包含平行于桌面的部分。 | 1. 把废液管剪至合适的长度,并调整管路,使废液能稳定地排出废液管。 |
2. 废液管堵塞。 | 2. 疏通或更换废液管,使废液稳定地排出废液管。 | |
自动进样针堵塞或损坏,导致显示系统故障 (由于自动进样针堵塞或损坏导致的系统故障)。 | 1. 多孔板(96或384板)封膜上的粘合剂被黏附到自动进样器针尖。 | 1. 一定不要在多孔板上使用含粘合剂的封膜。 |
2. 多孔板(96或384板)使用了没有预开孔的硅胶封板。 | 2. 当使用硅胶板盖时,请确保使用的是预开孔类型的。 | |
3. 样品板没有正确安装在自动进样器中。 | 3. 完全取出样品板,并将其平稳放置在桌面上。再将样品板放入自动进样器中,确保其在四角与自动进样器卡稳固定。 | |
4. 样品板不是岛津或SCIEX推荐的类型。 | 4. 仅使用推荐的 HPLC 样品板。 | |
5. 样品板使用类型与批次(Batch)中手动选择的类型不一致。实际使用的样品板类型与进样序列中选择不一致。 | 5. 更新自动进样器的配置去使用正确的样品板类型,推荐使用带条形码的样品板以令自动进样器自动识别样品板类型。 | |
由于进样量不一致导致的批次(Batch)或结果处理失败。 | 1. 多孔板(96或384板)封膜上的粘合剂被黏附到自动进样器针尖。 | 1. 仅使用不含任何粘合剂的板盖。 |
2. 多孔板(96或384板)使用了没有预开孔的硅胶封板。 | 2. 当使用硅胶板盖时,请确保使用的是预开孔类型的。 | |
3. 样品板没有正确安装在自动进样器中。 | 3. 完全取出样品板,并将其平稳放置在桌面上。再将样品板放入自动进样器中,确保其在四角与自动进样器卡稳固定。 | |
4. 样品板不是岛津或SCIEX推荐的类型。 | 4. 仅使用推荐的 HPLC 样品板。 | |
5. 实际使用的样品板类型与进样序列中的选择不一致。 | 5. 更新自动进样器的配置去使用正确的样品板类型,推荐使用带条形码的样品板让自动进样器自动识别样品板类型。 | |
6. 1.5ml进样小瓶或多孔板(96或384板)进样针深度设置数值(needle stroke setting)不正确。 | 6. 将进样针深度设置数值(needle stroke setting)修改为正确数值。 | |
保留时间不一致或色谱峰型差。 | 1. 单向阀污染。 | 1. 对单向阀进行超声清洗,如果超声清洗后单向阀仍无法正常工作,则将单向阀进行更换处理。 注意:当使用乙腈作为有机流动相使用时,建议加入> 5% 的纯水以保持单向阀持续稳定工作,如果乙腈有机流动相中纯水比例< 5% ,则至少每周用 100% 的纯水对该泵进行冲洗。 |
2. 在高级清洗或内洗针清洗程序使用了不正确的清洗顺序。 | 2.使用流动相 A 或一瓶预先混合的初始比例流动相作为R0洗针液。 | |
3. 由于使用了浓度过高的流动相添加剂或添加剂与LC系统不兼容,导致泵密封圈降解老化。 | 3. 更换泵密封圈,降低添加剂浓度或更换添加剂类型。 注意:确保始终使用与LC系统兼容的添加剂,并在适当的浓度下使用。 | |
4. LC 方法的平衡时间太短。 | 4. 优化方法增加平衡时间。 | |
由于自动进样器冷凝导致了系统报错。 | 自动进样器正面右侧的盖板或下方盖板没有安装好。 | 确保自动进样器右侧半透明盖板及样品盘抽屉下方前的盖板安装妥当。 |
在样品架被移除一段较长时间后,系统报警被触发。 | 当样品冷却设置为"On"时,样品架移开了较长的时间。 | 将样品架放回自动进样器并将进样器门关闭。 |
PDA或UV-vis检测器灯早于预期损坏。 | 检测器开机时间过长或不使用检测器时仍保持开启。 | 当检测器不使用时,将其电源关闭。 |
在采集过程中,MS 和 LC 系统不同步。 | 采集方法已经损坏。 | 新建一个采集方法。 |
观察到了残留的存在。 | 1. 分析物不溶于清洗溶剂。 | 1. 将清洗溶剂替换为可溶解分析物的溶剂。 |
2. 流路的死体积过大。 | 2. 检查接头配件,并根据需要调整或更换配件。 | |
3. 分析方法洗针程序的清洗时间设置太短或冲洗流速太小。 | 3. 增加清洗时间或清洗流速。 | |
4. 分析方法洗针程序的清洗液体积设置太小。 | 4. 在清洗程序中增加清洗溶剂的用量。 |
Posted: now